Giữa tháng 5, mức lãi suất niêm yết cao nhất tại quầy ở kì hạn 24 tháng duy trì tại 8,4%/năm được áp dụng tại Eximbank với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên.
Giữa tháng 5, sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố cắt giảm loạt lãi suất điều hành, nhiều ngân hàng thực hiện điều chỉnh lãi suất, tuy nhiên lãi suất tiền gửi kì hạn 24 tháng tại quầy tiếp tục dao động từ 5,7%/năm đến 8,4%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng tại 30 ngân hàng thương mại trong nước, mức lãi suất niêm yết cao nhất tại quầy ở kì hạn 24 tháng duy trì tại 8,4%/năm được áp dụng tại Eximbank với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên.
Tiếp đó là SCB với lãi suất 8,25%/năm áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc lộc phát và Ngân hàng Quốc dân (NCB) với lãi suất là 8,1%/năm, giảm 0,2 điểm % so với đầu tháng. PVcomBank là ngân hàng có lãi suất cận kề với mức 7,99%/năm.
Đứng ở cuối bảng, ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất ở kì hạn 24 tháng thấp nhất là Techcombank với lãi suất niêm yết từ 5,7% – 5,9%/năm tuỳ theo số tiền gửi. Phía trên Techcombank là OceanBank (6,55%/năm), BIDV và Vietcombank (6,6%/năm),…
Hai “ông lớn” còn lại là Agribank và VietinBank tiếp tục duy trì ở 6,8%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 24 tháng mới nhất tháng 5
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | LS kì hạn 24 tháng |
1 | Eximbank | Từ 500 tỉ trở lên | 8,40% |
2 | SCB | TK Đắc lộc phát | 8,25% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,10% |
4 | PVcomBank | – | 7,99% |
5 | VietBank | – | 7,90% |
6 | Ngân hàng Việt Á | 7,90% | |
7 | ABBank | – | 7,80% |
8 | Kienlongbank | – | 7,70% |
9 | Sacombank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,70% |
10 | Sacombank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,65% |
11 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,60% |
12 | Sacombank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,60% |
13 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,60% |
14 | SeABank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,60% |
15 | Saigonbank | – | 7,60% |
16 | Sacombank | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,55% |
17 | SeABank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,55% |
18 | SCB | – | 7,55% |
19 | TPBank | – | 7,50% |
20 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 7,50% |
21 | SeABank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,50% |
22 | SeABank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,45% |
23 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,40% |
24 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,40% |
25 | SeABank | Từ 100 trđ – dưới 500 trđ | 7,40% |
26 | Ngân hàng OCB | – | 7,40% |
27 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,35% |
28 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,30% |
29 | VIB | Từ 100 trđ – dưới 1 tỉ | 7,30% |
30 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
31 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,30% |
32 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,25% |
33 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,20% |
34 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,20% |
35 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,20% |
36 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,15% |
37 | VPBank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,10% |
38 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,10% |
39 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,10% |
40 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,05% |
41 | HDBank | – | 7,00% |
42 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 1 tỉ | 7,00% |
43 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,00% |
44 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,00% |
45 | SeABank | – | 6,90% |
46 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 6,90% |
47 | Agribank | – | 6,80% |
48 | VietinBank | – | 6,80% |
49 | LienVietPostBank | – | 6,80% |
50 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,80% |
51 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,80% |
52 | Vietcombank | – | 6,60% |
53 | BIDV | – | 6,60% |
54 | OceanBank | – | 6,55% |
55 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,90% |
56 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 5,80% |
57 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,70% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.
Trúc Minh
Theo Kinh tế & Tiêu dùng